6 行业 · 店小蜜商家分布分析(完整版)
口径:新版行业(商家按主营类目归属)· 指标为近 30 天售前服务数据(对话量口径:对话数 + 全自动售前 uv)· 覆盖 6 行业:文教香氛 / 宠物 / 鲜花园艺 / 数字虚拟 / 汽车 / 工业品
1. 一句话结论
- 盘子与结构:6 行业店小蜜商家合计 1,578,701 家,工业品(76.8万)、汽车(31.9万)体量最大;但全自动渗透率普遍只有 10–15%,绝大多数商家全自动为零。
- 转化分化极大:文教香氛(19.0%)、宠物(18.9%)全自动询单 CVR 最高,接近汽车(9.5%)、工业品(8.6%)的两倍——标品、决策链短的行业机器人转化天然更好。
- 满意度分化:鲜花园艺满意度 61.1% 最高,数字虚拟仅 13.8%、请求人工率 46.2% 最高,体验最差、最依赖人工。
- 集中度:工业品/鲜花园艺高度分散(Top10 占比仅 6–10%,长尾型),数字虚拟/文教香氛相对集中(Top10 占 32–46%)。
- 存量辅助是迁移池:工业品智能辅助对话 1639 万、是其全自动(138 万)的近 12 倍,辅助→全自动的迁移空间在工业品/汽车最大。
2. 六行业总量横向对比
| 行业 | 店小蜜商家 | 全自动店(渗透) | 店铺对话 | 智能辅助 | 全自动对话 | 全自动占比 | CVR | 请求人工率 | 满意度 | 售前uv | 付款uv |
|---|
| 文教香氛 | 181,072 | 27,015 (14.9%) | 39,943,621 | 5,551,263 | 2,565,766 | 6.4% | 19.0% | 37.8% | 43.7% | 1,738,320 | 330,411 |
| 宠物 | 197,044 | 27,225 (13.8%) | 23,140,560 | 3,237,331 | 1,782,423 | 7.7% | 18.9% | 36.7% | 44.3% | 1,015,833 | 191,771 |
| 鲜花园艺 | 110,599 | 15,471 (14.0%) | 12,003,741 | 1,736,114 | 375,375 | 3.1% | 13.6% | 34.7% | 61.1% | 217,211 | 29,563 |
| 数字虚拟 | 2,485 | 569 (22.9%) | 7,410,895 | 155,257 | 167,398 | 2.3% | 17.9% | 46.2% | 13.8% | 88,938 | 15,940 |
| 汽车 | 319,469 | 38,520 (12.1%) | 50,976,465 | 7,849,973 | 1,674,654 | 3.3% | 9.5% | 38.1% | 48.8% | 1,176,008 | 111,172 |
| 工业品 | 768,032 | 78,698 (10.2%) | 65,003,764 | 16,390,318 | 1,375,697 | 2.1% | 8.6% | 32.3% | 49.0% | 952,543 | 81,897 |
店小蜜商家数 vs 有全自动对话的商家数(渗透率)。
30 天全自动对话量。
交付质量三指标:全自动询单 CVR、请求人工率、满意度。
全自动渗透率(有全自动对话商家 / 店小蜜商家)与全自动占店铺对话比。
3. 各行业商家分层
各行业全自动对话量按分层(头部/腰部/尾部/其他)的占比结构。
| 行业 | 分层 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 文教香氛 | 头部 | 214 | 941,809 | 36.7% | 652,753 | 123,039 | 18.8% |
| 腰部 | 33,333 | 904,058 | 35.2% | 607,407 | 125,889 | 20.7% |
| 尾部 | 85,724 | 625,197 | 24.4% | 414,225 | 71,723 | 17.3% |
| 其他 | 61,801 | 94,702 | 3.7% | 63,935 | 9,760 | 15.3% |
| 宠物 | 头部 | 250 | 620,794 | 34.8% | 401,487 | 79,186 | 19.7% |
| 腰部 | 29,357 | 622,562 | 34.9% | 316,166 | 55,758 | 17.6% |
| 尾部 | 142,668 | 536,323 | 30.1% | 296,737 | 56,802 | 19.1% |
| 其他 | 24,769 | 2,744 | 0.2% | 1,443 | 25 | 1.7% |
| 鲜花园艺 | 头部 | 46 | 5,463 | 1.5% | 3,055 | 762 | 24.9% |
| 腰部 | 22,505 | 227,131 | 60.5% | 122,791 | 19,270 | 15.7% |
| 尾部 | 76,777 | 141,868 | 37.8% | 90,859 | 9,519 | 10.5% |
| 其他 | 11,271 | 913 | 0.2% | 506 | 12 | 2.4% |
| 数字虚拟 | 头部 | 3 | 30,401 | 18.2% | 8,526 | 1,417 | 16.6% |
| 腰部 | 28 | 18,835 | 11.3% | 8,194 | 1,601 | 19.5% |
| 尾部 | 1,773 | 118,123 | 70.6% | 72,181 | 12,922 | 17.9% |
| 其他 | 681 | 39 | 0.0% | 37 | 0 | 0.0% |
| 汽车 | 头部 | 179 | 394,389 | 23.6% | 304,715 | 17,788 | 5.8% |
| 腰部 | 71,564 | 777,077 | 46.4% | 516,773 | 58,626 | 11.3% |
| 尾部 | 214,657 | 498,312 | 29.8% | 351,339 | 34,715 | 9.9% |
| 其他 | 33,069 | 4,876 | 0.3% | 3,181 | 43 | 1.4% |
| 工业品 | 头部 | 98 | 43,142 | 3.1% | 24,665 | 3,366 | 13.6% |
| 腰部 | 173,271 | 853,257 | 62.0% | 555,225 | 56,144 | 10.1% |
| 尾部 | 533,244 | 476,608 | 34.6% | 370,887 | 22,317 | 6.0% |
| 其他 | 61,419 | 2,690 | 0.2% | 1,766 | 70 | 4.0% |
4. 各行业集中度(全自动对话量)
Top1 / Top5 / Top10 商家占本行业全自动对话量的比例。
单店全自动对话量分桶的商家数(各行业对比,对数感知长尾)。
5. 各行业子类目拆分
文教香氛(子类目,按全自动对话量 Top8)
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 图书音像 | 64,976 | 2,121,329 | 82.7% | 1,437,484 | 281,757 | 19.6% |
| 教育培训 | 56,063 | 219,770 | 8.6% | 154,573 | 24,505 | 15.9% |
| 香氛香薰 | 31,077 | 147,172 | 5.7% | 93,244 | 16,917 | 18.1% |
| 乐器设备 | 28,956 | 77,495 | 3.0% | 53,019 | 7,232 | 13.6% |
宠物(子类目,按全自动对话量 Top8)
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 猫狗 | 119,779 | 1,206,190 | 67.7% | 707,864 | 139,357 | 19.7% |
| 水族 | 23,665 | 381,395 | 21.4% | 199,360 | 36,280 | 18.2% |
| 宠物活体 | 33,654 | 109,580 | 6.1% | 59,956 | 6,839 | 11.4% |
| 小宠异宠 | 19,946 | 85,258 | 4.8% | 48,653 | 9,295 | 19.1% |
鲜花园艺(子类目,按全自动对话量 Top8)
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 园艺植物 | 50,416 | 202,471 | 53.9% | 109,393 | 15,212 | 13.9% |
| 园艺用品 | 43,235 | 143,763 | 38.3% | 92,035 | 12,022 | 13.1% |
| 花艺装饰 | 9,420 | 16,961 | 4.5% | 10,430 | 1,565 | 15.0% |
| 生活鲜花 | 2,113 | 8,092 | 2.2% | 3,112 | 460 | 14.8% |
| 同城鲜花 | 5,415 | 4,088 | 1.1% | 2,241 | 304 | 13.6% |
数字虚拟(子类目,按全自动对话量 Top8)
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 通信 | 2,288 | 107,163 | 64.0% | 69,929 | 12,179 | 17.4% |
| 话费充值 | 68 | 52,894 | 31.6% | 15,698 | 3,111 | 19.8% |
| 苹果卡 | 3 | 6,748 | 4.0% | 2,954 | 629 | 21.3% |
| 能源服务 | 11 | 512 | 0.3% | 295 | 21 | 7.1% |
| 数字藏品 | 114 | 81 | 0.0% | 62 | 0 | 0.0% |
| 民生服务 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
汽车(子类目,按全自动对话量 Top8)
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 汽车用品 | 120,411 | 712,440 | 42.5% | 460,537 | 60,536 | 13.1% |
| 电动车 | 43,106 | 475,838 | 28.4% | 363,427 | 18,635 | 5.1% |
| 汽车后市场 | 119,643 | 279,677 | 16.7% | 206,910 | 16,751 | 8.1% |
| 摩托车 | 35,770 | 203,738 | 12.2% | 143,474 | 15,205 | 10.6% |
| 整车 | 539 | 2,961 | 0.2% | 1,660 | 45 | 2.7% |
工业品(子类目,按全自动对话量 Top8)
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 五金/工具 | 352,227 | 574,047 | 41.7% | 389,271 | 36,266 | 9.3% |
| 电子元器件 | 171,464 | 553,518 | 40.2% | 382,402 | 33,369 | 8.7% |
| 标准件/零部件/工业耗材 | 42,548 | 63,142 | 4.6% | 42,973 | 3,880 | 9.0% |
| 润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 27,489 | 55,307 | 4.0% | 36,755 | 3,413 | 9.3% |
| 金属材料及制品 | 58,217 | 44,027 | 3.2% | 34,577 | 1,377 | 4.0% |
| 机械设备 | 56,544 | 34,922 | 2.5% | 29,001 | 1,097 | 3.8% |
| 搬运/仓储/物流设备 | 26,592 | 18,543 | 1.3% | 14,002 | 845 | 6.0% |
| 纺织面料/辅料/配套 | 9,450 | 18,178 | 1.3% | 12,787 | 987 | 7.7% |
6. 各行业 Top 商家(按全自动对话量 · 真实名单)
文教香氛 · Top10
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 凤凰新华书店旗舰店 | 图书音像 | 头部 | 562,633 | 304,931 | 207,252 | 52,535 | 25.3% | 105,281 | 53% |
| 2 | 学而思旗舰店 | 图书音像 | 头部 | 343,625 | 191,687 | 138,630 | 16,601 | 12.0% | 56,340 | 52% |
| 3 | 新华在线图书专营店 | 图书音像 | 头部 | 110,505 | 71,409 | 47,013 | 12,036 | 25.6% | 20,355 | 55% |
| 4 | 学而思教育旗舰店 | 图书音像 | 头部 | 87,905 | 54,676 | 38,175 | 7,751 | 20.3% | 16,469 | 58% |
| 5 | thebeast野兽派官方旗舰店 | 香氛香薰 | 头部 | 84,786 | 51,475 | 35,429 | 6,867 | 19.4% | 18,399 | 68% |
| 6 | 万唯中考旗舰店 | 图书音像 | 头部 | 184,341 | 44,680 | 41,488 | 2,475 | 6.0% | 4,454 | 86% |
| 7 | 博库旗舰店 | 图书音像 | 头部 | 139,703 | 39,450 | 22,521 | 5,209 | 23.1% | 15,487 | 66% |
| 8 | 中华商务图书专营店 | 图书音像 | 头部 | 40,666 | 25,043 | 16,929 | 2,796 | 16.5% | 8,672 | 78% |
| 9 | 春雨教育图书旗舰店 | 图书音像 | 腰部 | 55,322 | 24,607 | 18,249 | 1,695 | 9.3% | 13,932 | 29% |
| 10 | 斑马官方旗舰店 | 教育培训 | 头部 | 42,108 | 21,296 | 15,372 | 1,051 | 6.8% | 12,598 | 31% |
宠物 · Top10
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 皇家宠物食品旗舰店 | 猫狗 | 头部 | 187,823 | 105,276 | 78,894 | 14,637 | 18.6% | 40,130 | 78% |
| 2 | 网易严选旗舰店 | 猫狗 | 头部 | 184,152 | 92,006 | 49,701 | 10,268 | 20.7% | 37,924 | 70% |
| 3 | 麦富迪旗舰店 | 猫狗 | 头部 | 117,069 | 69,738 | 44,808 | 10,561 | 23.6% | 28,327 | 82% |
| 4 | tb077918586091 | 猫狗 | 腰部 | 67,724 | 67,724 | 16,446 | 3,758 | 22.9% | 34,464 | 8% |
| 5 | tb467229735092 | 猫狗 | 尾部 | 60,133 | 60,133 | 29,307 | 9,382 | 32.0% | 15,260 | 31% |
| 6 | tb245686095025 | 水族 | 尾部 | 52,545 | 52,497 | 21,871 | 6,141 | 28.1% | 20,741 | 32% |
| 7 | tb195552018145 | 水族 | 尾部 | 42,522 | 42,522 | 17,053 | 2,131 | 12.5% | 11,228 | 14% |
| 8 | 渡煊百汇 | 水族 | 尾部 | 41,445 | 41,418 | 16,497 | 4,446 | 27.0% | 16,856 | 29% |
| 9 | 诚实一口旗舰店 | 猫狗 | 头部 | 58,586 | 35,939 | 22,452 | 5,134 | 22.9% | 13,489 | 87% |
| 10 | 语桦优选 | 水族 | 尾部 | 37,038 | 35,567 | 21,423 | 4,257 | 19.9% | 30,920 | 8% |
鲜花园艺 · Top10
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 启际花卉旗舰店 | 园艺植物 | 尾部 | 52,284 | 13,472 | 7,942 | 393 | 4.9% | 10,944 | 48% |
| 2 | tb711801249 | 园艺植物 | 腰部 | 12,988 | 4,574 | 1,649 | 164 | 9.9% | 2,249 | 67% |
| 3 | 千百季旗舰店 | 园艺用品 | 腰部 | 7,193 | 2,971 | 2,036 | 378 | 18.6% | 968 | 80% |
| 4 | 大丰收精品种业 | 园艺植物 | 腰部 | 10,404 | 2,617 | 1,710 | 408 | 23.9% | 504 | 59% |
| 5 | 浇浇花卉 | 园艺植物 | 腰部 | 9,205 | 2,571 | 907 | 90 | 9.9% | 1,040 | 19% |
| 6 | 长江changjiang种业 | 园艺植物 | 腰部 | 3,791 | 2,323 | 1,536 | 337 | 21.9% | 503 | 81% |
| 7 | 慕景瓷业旗舰店 | 园艺用品 | 腰部 | 5,923 | 2,290 | 1,104 | 221 | 20.0% | 939 | 72% |
| 8 | 好润青旗舰店 | 园艺植物 | 尾部 | 5,259 | 2,188 | 1,513 | 62 | 4.1% | 1,864 | 33% |
| 9 | 益植丰旗舰店 | 园艺植物 | 尾部 | 3,346 | 2,052 | 1,349 | 309 | 22.9% | 464 | 74% |
| 10 | tb5293771701 | 园艺用品 | 腰部 | 3,326 | 1,978 | 1,252 | 339 | 27.1% | 397 | 77% |
数字虚拟 · Top10
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 品之雅通信专营店 | 通信 | 尾部 | 45,790 | 15,961 | 12,893 | 6,940 | 53.8% | 5,809 | 24% |
| 2 | 中国移动和包官方旗舰店 | 话费充值 | 头部 | 24,819 | 15,036 | 2,289 | 695 | 30.4% | 3,881 | 5% |
| 3 | 中国电信官方旗舰店 | 话费充值 | 头部 | 31,737 | 14,448 | 5,963 | 692 | 11.6% | 5,129 | 18% |
| 4 | appstore充值卡旗舰店 | 苹果卡 | 腰部 | 26,395 | 6,558 | 2,828 | 617 | 21.8% | 3,312 | 7% |
| 5 | 杭欣通信专营店 | 话费充值 | 腰部 | 100,113 | 5,912 | 1,814 | 553 | 30.5% | 5,008 | 6% |
| 6 | 广电雪人通信专卖 | 通信 | 尾部 | 12,367 | 4,584 | 3,676 | 113 | 3.1% | 3,391 | 29% |
| 7 | 潮物星图通信专营店 | 通信 | 尾部 | 29,054 | 4,401 | 2,976 | 733 | 24.6% | 1,337 | 18% |
| 8 | 观复通信专营店 | 话费充值 | 尾部 | 48,358 | 3,613 | 963 | 412 | 42.8% | 1,710 | 2% |
| 9 | 杭州向上话费专营店 | 话费充值 | 尾部 | 30,353 | 3,522 | 671 | 182 | 27.1% | 2,365 | 2% |
| 10 | 联通爱流量通信专卖店 | 通信 | 尾部 | 8,517 | 3,317 | 2,047 | 3 | 0.1% | 2,107 | 15% |
汽车 · Top10
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 九号电动官方旗舰店 | 电动车 | 头部 | 274,703 | 139,136 | 119,199 | 1,042 | 0.9% | 76,256 | 68% |
| 2 | helloleiboo徕本旗舰店 | 汽车用品 | 头部 | 401,959 | 50,334 | 35,258 | 8,253 | 23.4% | 18,519 | 70% |
| 3 | 天能官方旗舰店 | 电动车 | 头部 | 96,440 | 39,199 | 30,950 | 1,036 | 3.3% | 26,419 | 23% |
| 4 | 海康威视车品旗舰店 | 汽车用品 | 头部 | 83,641 | 32,893 | 24,193 | 714 | 3.0% | 23,405 | 62% |
| 5 | etc助手旗舰店 | 汽车用品 | 腰部 | 56,632 | 32,154 | 16,326 | 2,853 | 17.5% | 10,660 | 67% |
| 6 | 天猫养车官方旗舰店 | 汽车后市场 | 头部 | 184,797 | 22,423 | 15,507 | 524 | 3.4% | 12,842 | 64% |
| 7 | tesla特斯拉官方旗舰店 | 汽车用品 | 头部 | 47,796 | 19,849 | 14,413 | 815 | 5.7% | 7,477 | 86% |
| 8 | 倍思车品旗舰店 | 汽车用品 | 腰部 | 69,311 | 17,154 | 12,643 | 1,475 | 11.7% | 9,182 | 88% |
| 9 | cicido夕多旗舰店 | 汽车用品 | 头部 | 32,329 | 15,429 | 10,298 | 1,223 | 11.9% | 10,087 | 96% |
| 10 | 台铃官方旗舰店 | 电动车 | 头部 | 83,910 | 9,210 | 8,964 | 12 | 0.1% | 9,137 | 0% |
工业品 · Top10
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 吕富荣_1984 | 润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 腰部 | 27,881 | 13,062 | 8,179 | 850 | 10.4% | 4,947 | 34% |
| 2 | 讯华微企业店 | 电子元器件 | 腰部 | 11,830 | 11,829 | 8,268 | 1,516 | 18.3% | 3,018 | 73% |
| 3 | 乐智屋 | 电子元器件 | 腰部 | 21,025 | 10,968 | 7,308 | 797 | 10.9% | 4,756 | 52% |
| 4 | 华信电子企业店 | 电子元器件 | 腰部 | 20,397 | 10,375 | 7,013 | 650 | 9.3% | 4,795 | 56% |
| 5 | 梦想天蓝my | 电子元器件 | 腰部 | 19,668 | 8,782 | 6,015 | 929 | 15.4% | 3,484 | 42% |
| 6 | tb209970716879 | 电子元器件 | 腰部 | 8,770 | 6,919 | 2,690 | 431 | 16.0% | 5,363 | 15% |
| 7 | 赛微电子 | 电子元器件 | 腰部 | 11,899 | 6,041 | 4,187 | 395 | 9.4% | 2,513 | 43% |
| 8 | suzpng旗舰店 | 电子元器件 | 尾部 | 5,081 | 5,079 | 3,562 | 798 | 22.4% | 1,304 | 63% |
| 9 | 微雪旗舰店 | 电子元器件 | 腰部 | 18,585 | 4,387 | 2,677 | 254 | 9.5% | 1,940 | 14% |
| 10 | 深圳微雪 | 电子元器件 | 头部 | 19,145 | 4,266 | 2,474 | 254 | 10.3% | 1,535 | 50% |
7. 结论与行动建议
- 转化优先押注文教香氛/宠物:CVR 已近 19%、且量不小,全自动询单能直接折算成 GMV 增量,是最该扩量、最能收费的两个行业。
- 汽车/工业品走"降本 + 渗透"双线:CVR 仅 8–9% 但对话与商家盘子最大,短期靠"辅助→全自动迁移"提渗透率、降人工成本;转化按子类目(标品高、整车/工程类低)分层补知识。
- 先治数字虚拟体验再谈扩量:满意度仅 13.8%、请求人工 46%,商家少但单店量大,属于"高危高潜",需先修满意度与转人工再规模化。
- 鲜花园艺打满意度心智:满意度 61% 全行业最高,可作为体验标杆行业做案例背书,重心放在长尾商家的自助渗透。
- 主战场普遍在腰部:各行业腰部贡献全自动对话的最大份额、且 CVR 不低,是可规模化续费的现金牛层;头部单独深耕高 CVR 标杆话术复制。