文教香氛 行业 · 店小蜜商家分布深钻(完整版)
口径:新版行业「文教香氛」(商家按主营类目归属)· 指标为近 30 天售前服务数据 · 对话量口径(对话数 + 全自动售前 uv)
1. 一句话结论
- 盘子:181,072 家店小蜜商家,30 天店铺对话 3994.4万;有全自动对话的仅 27,015 家(渗透率 14.9%),其余基本为零。
- 全自动占比 6.4%:全自动对话 2,565,766,智能辅助 5,551,263(是全自动的 2.2 倍)——存量辅助是全自动最大迁移池。
- 集中度:Top1 占本行业全自动 11.9%、Top10 占 32.3%;重心在头部(腰部贡献 35.2%)。
- 交付质量:全自动询单 CVR 19.0%、请求人工率 37.8%、满意度 43.7%。
2. 全行业总量
店小蜜商家数
181,072
有全自动的 27,015(14.9%)
全自动对话量
2,565,766
占店铺对话 6.4%
智能辅助对话量
5,551,263
是全自动的 2.2 倍
全自动售前uv
1,738,320
付款uv 330,411
全自动请求人工
969,604
请求人工率 37.8%
全自动满意度
43.7%
参评 20,476 / 满意 8,953
3. 商家分层分布
按分层的商家数。
全自动对话量按分层的占比。
| 分层 | 商家数 | 店铺对话 | 全自动对话 | 占比 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 头部 | 214 | 14,271,211 | 941,809 | 36.7% | 652,753 | 123,039 | 18.8% |
| 腰部 | 33,333 | 15,020,739 | 904,058 | 35.2% | 607,407 | 125,889 | 20.7% |
| 尾部 | 85,724 | 7,848,953 | 625,197 | 24.4% | 414,225 | 71,723 | 17.3% |
| 其他 | 61,801 | 2,802,718 | 94,702 | 3.7% | 63,935 | 9,760 | 15.3% |
4. 商家规模层级分布
全自动对话量按商家规模层级(Top14)。
5. 全自动对话量的商家集中度
按单店全自动对话量分桶的店数。
相同分桶的全自动对话贡献。
Top1 占全行业全自动对话 11.9%、Top10 占 32.3%。
6. Top30 商家(按全自动对话量 · 真实名单)
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 层级 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | cvr | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 凤凰新华书店旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ska | 562,633 | 304,931 | 207,252 | 52,535 | 25.3% | 105,281 | 53% |
| 2 | 学而思旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ska | 343,625 | 191,687 | 138,630 | 16,601 | 12.0% | 56,340 | 52% |
| 3 | 新华在线图书专营店 | 图书音像 | 头部 | ka | 110,505 | 71,409 | 47,013 | 12,036 | 25.6% | 20,355 | 55% |
| 4 | 学而思教育旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ka | 87,905 | 54,676 | 38,175 | 7,751 | 20.3% | 16,469 | 58% |
| 5 | thebeast野兽派官方旗舰店 | 香氛香薰 | 头部 | ska | 84,786 | 51,475 | 35,429 | 6,867 | 19.4% | 18,399 | 68% |
| 6 | 万唯中考旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ska | 184,341 | 44,680 | 41,488 | 2,475 | 6.0% | 4,454 | 86% |
| 7 | 博库旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ska | 139,703 | 39,450 | 22,521 | 5,209 | 23.1% | 15,487 | 66% |
| 8 | 中华商务图书专营店 | 图书音像 | 头部 | ka | 40,666 | 25,043 | 16,929 | 2,796 | 16.5% | 8,672 | 78% |
| 9 | 春雨教育图书旗舰店 | 图书音像 | 腰部 | 核腰 | 55,322 | 24,607 | 18,249 | 1,695 | 9.3% | 13,932 | 29% |
| 10 | 斑马官方旗舰店 | 教育培训 | 头部 | ka | 42,108 | 21,296 | 15,372 | 1,051 | 6.8% | 12,598 | 31% |
| 11 | 德显龙图书专营店 | 图书音像 | 腰部 | 核腰 | 32,909 | 17,724 | 11,035 | 2,680 | 24.3% | 6,624 | 35% |
| 12 | 实验班旗舰店 | 图书音像 | 腰部 | 普腰 | 35,801 | 16,047 | 12,482 | 1,572 | 12.6% | 8,791 | 29% |
| 13 | 浙江新华书店旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ska | 285,945 | 15,346 | 9,834 | 2,158 | 21.9% | 7,643 | 19% |
| 14 | tb341722442 | 图书音像 | 腰部 | T5 | 94,691 | 14,258 | 9,471 | 3,558 | 37.6% | 2,606 | 74% |
| 15 | 云边来信图书专营店 | 图书音像 | 尾部 | 长尾 | 27,950 | 13,783 | 9,496 | 1,531 | 16.1% | 9,008 | 35% |
| 16 | 传承书城店子 | 图书音像 | 腰部 | T5 | 13,557 | 13,551 | 9,605 | 4,329 | 45.1% | 2,565 | 64% |
| 17 | 华东师范大学出版社旗舰店 | 图书音像 | 腰部 | 核腰 | 28,991 | 13,249 | 9,934 | 1,327 | 13.4% | 3,785 | 50% |
| 18 | 新华文轩书店旗舰店 | 图书音像 | 尾部 | 长尾 | 18,745 | 12,894 | 9,376 | 1,889 | 20.1% | 3,010 | 37% |
| 19 | 昊新图书专营店 | 图书音像 | 腰部 | 核腰 | 26,279 | 11,708 | 7,935 | 1,335 | 16.8% | 5,250 | 24% |
| 20 | 粉笔图书旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ka | 221,015 | 11,521 | 7,871 | 1,275 | 16.2% | 11,417 | 15% |
| 21 | 弘书阁图书专营店 | 图书音像 | 腰部 | 核腰 | 24,206 | 10,796 | 7,668 | 786 | 10.3% | 5,399 | 51% |
| 22 | 志明图书专营店 | 图书音像 | 头部 | ka | 103,446 | 10,616 | 6,521 | 1,472 | 22.6% | 3,546 | 83% |
| 23 | 观棠图书专营店 | 图书音像 | 尾部 | 长尾 | 63,357 | 10,481 | 7,036 | 2,478 | 35.2% | 1,997 | 67% |
| 24 | 大雁图书专营店 | 图书音像 | 腰部 | 核腰 | 20,401 | 10,431 | 6,227 | 1,440 | 23.1% | 3,699 | 34% |
| 25 | 读趣图书旗舰店 | 图书音像 | 头部 | ka | 93,332 | 9,962 | 7,006 | 1,123 | 16.0% | 4,694 | 52% |
| 26 | 知网官方旗舰店 | 教育培训 | 腰部 | 核腰 | 18,877 | 9,494 | 6,900 | 3,055 | 44.3% | 4,517 | 30% |
| 27 | lytbsy0009 | 图书音像 | 腰部 | T4 | 17,995 | 9,194 | 4,937 | 1,948 | 39.5% | 2,564 | 46% |
| 28 | tb278877980524 | 图书音像 | 腰部 | T5 | 13,975 | 8,078 | 5,183 | 2,129 | 41.1% | 1,808 | 60% |
| 29 | tb4190540743 | 图书音像 | 腰部 | T5 | 41,001 | 7,468 | 3,900 | 1,596 | 40.9% | 1,683 | 57% |
| 30 | 新华书店旗舰 | 图书音像 | 腰部 | 普腰 | 229,675 | 7,240 | 5,214 | 906 | 17.4% | 2,783 | 42% |
7. 子类目拆分
各子类目全自动对话量与商家数。
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 图书音像 | 64,976 | 2,121,329 | 82.7% | 1,437,484 | 281,757 | 19.6% |
| 教育培训 | 56,063 | 219,770 | 8.6% | 154,573 | 24,505 | 15.9% |
| 香氛香薰 | 31,077 | 147,172 | 5.7% | 93,244 | 16,917 | 18.1% |
| 乐器设备 | 28,956 | 77,495 | 3.0% | 53,019 | 7,232 | 13.6% |
8. 行动建议
- 转化可作卖点:全自动询单 CVR 19.0% 处于高位,产品优化能直接折算 GMV 增量,优先扩量与商业化。
- 主战场在头部:头部集中度高、单独深耕标杆话术;渗透率仅 14.9%,先从有辅助沉淀的商家定向迁移。
- 先治满意度:满意度 43.7% 偏低、请求人工率 37.8%,需按无答案/超纲/主动要人工拆解后再扩量,避免体验拖累续费。
- 存量辅助迁移:智能辅助是全自动的 2.2 倍,85% 商家全自动为零,迁移空间大。
9. 付费主力下钻(按售前会话数计费视角)
计费口径:按售前 agent 服务会话数计费,收入 ∝ 会话数。故付费主力 = 会话数(收入基数)× 付费能力(商家规模层级)× 三指标可交付(转人工↓ / CVR↑ / 满意↑)三者交集。下表"售前会话"=可服务计费盘(店铺售前对话),"agent服务会话"=当前已由 agent(全自动+智能辅助)承接量。
各分层的售前会话数(计费基数)与 agent 实际服务会话数。
| 分层 | 商家数 | 售前会话(计费盘) | 占本行业 | agent服务会话 | agent渗透 | CVR | 请求人工率 | 满意度 | 付费潜力 |
|---|
| 头部 | 214 | 14,271,211 | 35.7% | 1,584,156 | 11.1% | 18.8% | 34.9% | 56.1% | ★★★ 主力 |
| 腰部 | 33,333 | 15,020,739 | 37.6% | 3,909,170 | 26.0% | 20.7% | 39.0% | 39.7% | ★★★ 主力 |
| 尾部 | 85,724 | 7,848,953 | 19.7% | 1,922,424 | 24.5% | 17.3% | 40.6% | 35.4% | ★★ 潜力 |
| 其他 | 61,801 | 2,802,718 | 7.0% | 701,279 | 25.0% | 15.3% | 36.9% | 49.0% | 低(无对话) |
付费主力判定
文教香氛 的付费主力 = 腰部商家:贡献本行业售前会话 37.6%(会话计费下最大收入基数),商家 33,333 家、CVR 20.7%、满意度 39.7%、agent 当前渗透 26.0%,主营集中在图书音像。代表商家:春雨教育图书旗舰店、德显龙图书专营店、实验班旗舰店 等。
头部:仅 214 家、会话占 35.7%,但 agent 渗透仅 11.1%(基本没用机器人)——付费能力强、适合定制大单与高满意标杆,非规模计费主力。
尾部:85,724 家、会话占 19.7%,客单低、价格敏感,走 PLG 自助规模化,不宜重销售投入。
交付风险:主力层满意度仅 39.7%,按会话计费扩量前需先把满意度/转人工修到及格线,否则续费留不住。
10. 付费能力梯队(规模层级 ARPU 带)
付费能力校正:按会话计费时,单商家账单 ≈ 单店会话数 × 单价,而能否付得起取决于商家 GMV(用商家规模梯队代理)。故付费主力应落在单店会话大(账单有价值)× 付费力强(大KA/核心腰部)× ROI 成立的"优质付费盘",而非会话总量最大、但单店会话仅百级、掏不起也不值得签的海量小微店(自助走量盘)。
按付费能力梯队排列:柱=单店售前会话(≈按会话计费的账单大小/ARPU),线=该梯队会话占本行业比例(收入池)。两者错位正说明"会话池最大的层未必付得起"。
| 规模梯队 | 定位 | 商家数 | 售前会话 | 占行业 | 单店会话(账单) | agent渗透 | CVR | 满意度 |
|---|
| sska | 优质付费盘 | 2 | 1,359,679 | 3.4% | 679,840 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ska | 优质付费盘 | 24 | 5,751,268 | 14.4% | 239,636 | 15.8% | 18.9% | 56.1% |
| ka | 优质付费盘 | 175 | 7,061,515 | 17.7% | 40,352 | 9.5% | 18.8% | 56.0% |
| 核腰 | 优质付费盘 | 523 | 4,670,193 | 11.7% | 8,930 | 11.9% | 17.0% | 40.4% |
| T8 | 优质付费盘 | 13 | 98,749 | 0.2% | 7,596 | 1.0% | 16.8% | 40.0% |
| T7 | 优质付费盘 | 125 | 552,849 | 1.4% | 4,423 | 22.4% | 21.8% | 53.4% |
| T6 | 潜力盘 | 1,366 | 1,474,303 | 3.7% | 1,079 | 27.7% | 17.4% | 39.9% |
| 普腰 | 潜力盘 | 608 | 2,025,517 | 5.1% | 3,331 | 12.1% | 15.3% | 41.8% |
| T5 | 潜力盘 | 6,334 | 3,522,135 | 8.8% | 556 | 40.1% | 26.4% | 44.4% |
| T4 | 自助走量盘 | 24,349 | 2,774,844 | 6.9% | 114 | 42.0% | 21.1% | 32.5% |
| T3 | 自助走量盘 | 46,131 | 1,050,078 | 2.6% | 23 | 43.8% | 20.2% | 32.4% |
| T2 | 自助走量盘 | 28,804 | 43,484 | 0.1% | 2 | 40.3% | 5.8% | 47.4% |
| T1 | 自助走量盘 | 2,192 | 111,448 | 0.3% | 51 | 40.9% | 18.3% | 31.1% |
| 长尾 | 自助走量盘 | 8,608 | 6,606,470 | 16.5% | 767 | 21.0% | 16.8% | 36.8% |
| 底部 | 自助走量盘 | 17 | 38,371 | 0.1% | 2,257 | 39.6% | 11.8% | 34.2% |
| 未知 | 自助走量盘 | 61,801 | 2,802,718 | 7.0% | 45 | 25.0% | 15.3% | 49.0% |
付费能力校正结论
文教香氛 的优质付费主力 = sska / ska / ka / 核腰 / T8 / T7 这几档:合计仅 862 家(占本行业极少数),却贡献售前会话 48.8%,单店会话上千到数万(账单有价值)、付费力强;CVR 18.5%、满意度 53.2%。转化 ROI 成立,可按会话计费主推。
自助走量盘 = T4/T3/T2/T1/长尾/底部/未知:约 171,902 家、会话占 33.6%,但单店会话多为百级、账单极小且价格敏感——走低价 PLG 自助/免费转化批量收,不投人力销售。
对上一节的校正:slr 口径的"腰部"把少量能付费的核腰大店与海量 T4/T5 小店混在一起;按付费能力看,真正该重仓销售的是上面的优质付费盘,腰部里的 T4/T5 应归入自助盘。
11. 付费能力梯队 × 子类目 × 商家名单(Top10)
把可重仓的两档付费盘(优质付费盘 / 潜力盘)再按子类目拆开,每格给出全自动对话量 Top10 的真实商家名单与交付指标,用于定位"哪个子类目里、哪些具体大店"最值得优先签约与能力建设。CVR/转人工率/满意度基于近 30 天全自动售前对话。
优质付费盘 下钻 4 个子类目
图书音像 · 该梯队内 319 家 · 全自动对话 104.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 凤凰新华书店旗舰店 | ska | 头部 | 299,186 | 202,807 | 51,523 | 25.4% | 18.7% | 54% |
| 2 | 学而思旗舰店 | ska | 头部 | 190,665 | 137,532 | 16,440 | 12.0% | 16.5% | 52% |
| 3 | 新华在线图书专营店 | ka | 头部 | 70,351 | 46,204 | 11,814 | 25.6% | 18.5% | 55% |
| 4 | 学而思教育旗舰店 | ka | 头部 | 53,873 | 37,531 | 7,653 | 20.4% | 18.7% | 58% |
| 5 | 万唯中考旗舰店 | ska | 头部 | 43,936 | 40,792 | 2,428 | 6.0% | 2.4% | 86% |
| 6 | 博库旗舰店 | ska | 头部 | 39,487 | 22,519 | 5,211 | 23.1% | 11.1% | 66% |
| 7 | 中华商务图书专营店 | ka | 头部 | 24,931 | 16,884 | 2,795 | 16.6% | 21.4% | 78% |
| 8 | 春雨教育图书旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 23,949 | 17,709 | 1,633 | 9.2% | 25.3% | 30% |
| 9 | 德显龙图书专营店 | 核腰 | 腰部 | 17,315 | 10,738 | 2,620 | 24.4% | 20.3% | 36% |
| 10 | 浙江新华书店旗舰店 | ska | 头部 | 15,290 | 9,768 | 2,150 | 22.0% | 2.7% | 19% |
香氛香薰 · 该梯队内 59 家 · 全自动对话 7.2万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | thebeast野兽派官方旗舰店 | ska | 头部 | 51,464 | 35,538 | 6,863 | 19.3% | 21.9% | 70% |
| 2 | rituals旗舰店 | ka | 头部 | 3,340 | 2,332 | 356 | 15.3% | 22.4% | 64% |
| 3 | cafele卡斐乐旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 2,341 | 1,411 | 259 | 18.4% | 0.2% | 50% |
| 4 | cosmicspeculation旗舰店 | ka | 头部 | 2,174 | 1,469 | 55 | 3.7% | 31.6% | 80% |
| 5 | 即颂旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 1,393 | 913 | 189 | 20.7% | 12.9% | 50% |
| 6 | drwong旗舰店 | ka | 头部 | 1,033 | 761 | 124 | 16.3% | 4.3% | 0% |
| 7 | 未知气味旗舰店 | ka | 头部 | 794 | 477 | 129 | 27.0% | 3.0% | 100% |
| 8 | 美真香旗舰店 | ka | 头部 | 609 | 380 | 72 | 18.9% | 1.0% | 50% |
| 9 | 菓凯旗舰店 | ka | 头部 | 600 | 341 | 118 | 34.6% | 0.8% | 82% |
| 10 | homeflower旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 461 | 269 | 50 | 18.6% | 0.8% | 50% |
教育培训 · 该梯队内 35 家 · 全自动对话 5.6万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 斑马官方旗舰店 | ka | 头部 | 21,130 | 15,350 | 1,062 | 6.9% | 29.9% | 32% |
| 2 | 知网官方旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 9,253 | 6,712 | 2,978 | 44.4% | 24.1% | 33% |
| 3 | 天猫精灵数字内容旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 6,593 | 2,868 | 401 | 14.0% | 26.6% | 3% |
| 4 | 方圆众合旗舰店 | ka | 头部 | 6,115 | 3,705 | 461 | 12.4% | 1.7% | 60% |
| 5 | 斑马百科旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 4,224 | 2,347 | 480 | 20.5% | 15.9% | 29% |
| 6 | 优路教育旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 2,063 | 1,237 | 161 | 13.0% | 11.1% | 10% |
| 7 | 之了课堂旗舰店 | ka | 头部 | 1,824 | 1,472 | 121 | 8.2% | 1.8% | 60% |
| 8 | 希赛教育旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 773 | 496 | 43 | 8.7% | 0.5% | 25% |
| 9 | abcreading旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 655 | 470 | 110 | 23.4% | 0.1% | 33% |
| 10 | 火花思维旗舰店 | ka | 头部 | 539 | 454 | 1 | 0.2% | 10.4% | 0% |
乐器设备 · 该梯队内 56 家 · 全自动对话 1.0万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 贝多辰旗舰店 | ka | 头部 | 1,551 | 972 | 134 | 13.8% | 3.0% | 67% |
| 2 | midiplus旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 875 | 518 | 14 | 2.7% | 1.0% | 40% |
| 3 | ibanez依班娜旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 532 | 357 | 40 | 11.2% | 3.4% | 57% |
| 4 | 雅马哈雅悦专卖店 | ka | 头部 | 399 | 286 | 7 | 2.4% | 0.1% | 33% |
| 5 | 森野植愈 | T7 | 腰部 | 370 | 214 | 57 | 26.6% | 0.8% | 80% |
| 6 | 天鹅旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 344 | 192 | 61 | 31.8% | 0.5% | 60% |
| 7 | trumon旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 296 | 223 | 12 | 5.4% | 0.7% | 50% |
| 8 | rosen卢森乐器旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 280 | 171 | 13 | 7.6% | 0.1% | 100% |
| 9 | roland罗兰旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 276 | 228 | 7 | 3.1% | 6.9% | 0% |
| 10 | 歌芮拉乐器旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 257 | 154 | 30 | 19.5% | 0.1% | 0% |
潜力盘 下钻 4 个子类目
图书音像 · 该梯队内 1,366 家 · 全自动对话 36.2万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 实验班旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 15,635 | 12,135 | 1,491 | 12.3% | 24.8% | 29% |
| 2 | tb341722442 | T5 | 腰部 | 14,194 | 9,421 | 3,539 | 37.6% | 2.8% | 74% |
| 3 | 传承书城店子 | T5 | 腰部 | 13,484 | 9,547 | 4,307 | 45.1% | 18.9% | 64% |
| 4 | tb278877980524 | T5 | 腰部 | 8,083 | 5,184 | 2,129 | 41.1% | 12.9% | 60% |
| 5 | 新华书店旗舰 | 普腰 | 腰部 | 7,245 | 5,186 | 904 | 17.4% | 1.2% | 38% |
| 6 | tb4190540743 | T5 | 腰部 | 7,126 | 3,637 | 1,496 | 41.1% | 4.0% | 52% |
| 7 | tb2336518536 | T5 | 腰部 | 7,113 | 4,911 | 818 | 16.7% | 20.7% | 17% |
| 8 | tb887505878388 | T5 | 腰部 | 6,801 | 4,130 | 1,689 | 40.9% | 5.0% | 56% |
| 9 | tb731707463 | T5 | 腰部 | 6,718 | 4,559 | 646 | 14.2% | 15.8% | 18% |
| 10 | tb2649537684 | T5 | 腰部 | 5,769 | 3,894 | 1,382 | 35.5% | 20.7% | 54% |
香氛香薰 · 该梯队内 341 家 · 全自动对话 3.5万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 好顾居 | T5 | 腰部 | 5,382 | 1,977 | 667 | 33.7% | 16.6% | 51% |
| 2 | 蜂窝科技时代 | T6 | 腰部 | 2,036 | 1,284 | 225 | 17.5% | 11.1% | 64% |
| 3 | tb5201992411 | T6 | 腰部 | 1,439 | 945 | 230 | 24.3% | 11.8% | 80% |
| 4 | gbpnusd | T5 | 腰部 | 999 | 435 | 137 | 31.5% | 8.1% | 60% |
| 5 | tb3363137600 | T5 | 腰部 | 958 | 686 | 28 | 4.1% | 32.5% | 50% |
| 6 | tb855610123183 | T5 | 腰部 | 706 | 204 | 148 | 72.5% | 17.7% | 0% |
| 7 | 流大咖 | T6 | 腰部 | 577 | 377 | 59 | 15.6% | 5.5% | 0% |
| 8 | tb146370204 | T5 | 腰部 | 563 | 253 | 60 | 23.7% | 3.5% | 0% |
| 9 | 北瓜智能创意概念馆 | T6 | 腰部 | 464 | 299 | 38 | 12.7% | 14.2% | 67% |
| 10 | tb088928444571 | T5 | 腰部 | 421 | 145 | 30 | 20.7% | 38.0% | 14% |
乐器设备 · 该梯队内 246 家 · 全自动对话 1.8万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | tb229253120165 | T5 | 腰部 | 730 | 445 | 97 | 21.8% | 9.2% | 50% |
| 2 | since1988乐器 | T6 | 腰部 | 677 | 550 | 40 | 7.3% | 27.9% | 36% |
| 3 | tb98227399 | T6 | 腰部 | 672 | 571 | 32 | 5.6% | 5.2% | 75% |
| 4 | 死狗狗狗狗狗狗 | T5 | 腰部 | 467 | 259 | 62 | 23.9% | 1.4% | 0% |
| 5 | 宁馨儿happy | T5 | 腰部 | 345 | 239 | 77 | 32.2% | 26.1% | 0% |
| 6 | tb7659931296 | T6 | 腰部 | 341 | 149 | 32 | 21.5% | 1.6% | 57% |
| 7 | fanp反拍 | T6 | 腰部 | 339 | 181 | 18 | 9.9% | 17.9% | 75% |
| 8 | 星空乐器专营店 | 普腰 | 腰部 | 313 | 244 | 6 | 2.5% | 2.1% | 100% |
| 9 | 望瀛乐器专营店 | 普腰 | 腰部 | 312 | 180 | 56 | 31.1% | 0.1% | 67% |
| 10 | 快客利乐器专营店 | 普腰 | 腰部 | 285 | 183 | 31 | 16.9% | 2.1% | 0% |
教育培训 · 该梯队内 155 家 · 全自动对话 1.8万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 优质好莱坞 | T5 | 腰部 | 3,411 | 2,928 | 1,570 | 53.6% | 2.8% | 97% |
| 2 | 商都华文图书专营店 | 普腰 | 腰部 | 1,752 | 1,393 | 258 | 18.5% | 2.1% | 0% |
| 3 | 加一教育学院 | T5 | 腰部 | 1,229 | 1,033 | 88 | 8.5% | 29.2% | 100% |
| 4 | 音乐家乐园 | T5 | 腰部 | 733 | 473 | 101 | 21.4% | 52.1% | 0% |
| 5 | mbampampacc教育旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 563 | 339 | 50 | 14.7% | 1.2% | 50% |
| 6 | tb6621536173 | T6 | 腰部 | 383 | 243 | 59 | 24.3% | 2.0% | 0% |
| 7 | tb7028769191 | T5 | 腰部 | 349 | 283 | 34 | 12.0% | 7.2% | 50% |
| 8 | tb505151246180 | T5 | 腰部 | 347 | 60 | 22 | 36.7% | 2.8% | 0% |
| 9 | tb449160647837 | T5 | 腰部 | 314 | 228 | 27 | 11.8% | 11.3% | 0% |
| 10 | tb190954977 | T6 | 腰部 | 294 | 233 | 19 | 8.2% | 9.5% | 0% |