付费主力判定
工业品 的付费主力 = 腰部商家:贡献本行业售前会话 73.7%(会话计费下最大收入基数),商家 173,271 家、CVR 10.1%、满意度 46.9%、agent 当前渗透 27.5%,主营集中在五金/工具。代表商家:吕富荣_1984、讯华微企业店、乐智屋 等。
头部:仅 98 家、会话占 5.8%,但 agent 渗透仅 7.0%(基本没用机器人)——付费能力强、适合定制大单与高满意标杆,非规模计费主力。
尾部:533,244 家、会话占 20.5%,客单低、价格敏感,走 PLG 自助规模化,不宜重销售投入。
付费能力校正结论
工业品 的优质付费主力 = ska / ka / 核腰 / T8 / T7 这几档:合计仅 839 家(占本行业极少数),却贡献售前会话 14.9%,单店会话上千到数万(账单有价值)、付费力强;CVR 14.0%、满意度 51.4%。转化 ROI 成立,可按会话计费主推。
自助走量盘 = T4/T3/T2/T1/长尾/底部/未知:约 720,461 家、会话占 43.6%,但单店会话多为百级、账单极小且价格敏感——走低价 PLG 自助/免费转化批量收,不投人力销售。
对上一节的校正:slr 口径的"腰部"把少量能付费的核腰大店与海量 T4/T5 小店混在一起;按付费能力看,真正该重仓销售的是上面的优质付费盘,腰部里的 T4/T5 应归入自助盘。
优质付费盘 下钻 8 个子类目
五金/工具 · 该梯队内 205 家 · 全自动对话 7.5万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 天卓五金官方旗舰店 | ska | 头部 | 3,389 | 1,890 | 306 | 16.2% | 1.9% | 80% |
| 2 | 力烁旗舰店 | ka | 头部 | 2,951 | 1,595 | 350 | 21.9% | 0.9% | 67% |
| 3 | a13701599007 | T8 | 头部 | 1,784 | 911 | 75 | 8.2% | 0.3% | 52% |
| 4 | wjq8688 | T7 | 腰部 | 1,770 | 991 | 137 | 13.8% | 1.5% | 90% |
| 5 | 巨峰勇士安防旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 1,731 | 1,017 | 233 | 22.9% | 1.2% | 38% |
| 6 | 德力西电气销售 | T7 | 腰部 | 1,511 | 968 | 133 | 13.7% | 2.7% | 14% |
| 7 | 星安xfqc9 | T8 | 头部 | 1,484 | 668 | 154 | 23.1% | 1.5% | 53% |
| 8 | q2350929 | T8 | 头部 | 1,444 | 702 | 128 | 18.2% | 0.5% | 55% |
| 9 | 瑞克五金 | T7 | 腰部 | 1,409 | 709 | 137 | 19.3% | 1.3% | 89% |
| 10 | zhenglala1983 | T7 | 腰部 | 1,381 | 633 | 74 | 11.7% | 2.5% | 0% |
电子元器件 · 该梯队内 63 家 · 全自动对话 4.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 深圳微雪 | T8 | 头部 | 4,317 | 2,499 | 250 | 10.0% | 8.4% | 48% |
| 2 | m5stack明栈 | T7 | 腰部 | 4,088 | 2,063 | 352 | 17.1% | 10.5% | 49% |
| 3 | samzhe山泽旗舰店 | ka | 头部 | 3,823 | 2,446 | 365 | 14.9% | 1.5% | 25% |
| 4 | zhangyongweng998 | T7 | 腰部 | 2,624 | 1,325 | 162 | 12.2% | 4.6% | 39% |
| 5 | 正点原子旗舰店 | ka | 头部 | 2,599 | 1,657 | 147 | 8.9% | 1.7% | 29% |
| 6 | 深圳市华源芯电子有限公司 | T7 | 腰部 | 2,527 | 1,310 | 272 | 20.8% | 5.1% | 42% |
| 7 | 嘉立创旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 2,385 | 1,477 | 61 | 4.1% | 4.9% | 29% |
| 8 | 思诚达旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 2,131 | 1,257 | 278 | 22.1% | 4.5% | 56% |
| 9 | 莫斯同学 | T7 | 腰部 | 2,067 | 1,273 | 87 | 6.8% | 28.7% | 8% |
| 10 | 嘉佰达 | T7 | 腰部 | 1,544 | 753 | 85 | 11.3% | 3.3% | 56% |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 · 该梯队内 3 家 · 全自动对话 1.3万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 吕富荣_1984 | T7 | 腰部 | 12,698 | 7,939 | 824 | 10.4% | 17.8% | 33% |
| 2 | 屹嘉临旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 274 | 176 | 60 | 34.1% | 0.0% | 100% |
| 3 | sgrg旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 61 | 20 | 7 | 35.0% | 0.0% | 0% |
标准件/零部件/工业耗材 · 该梯队内 15 家 · 全自动对话 0.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 莱泽电商 | T7 | 腰部 | 2,256 | 1,314 | 259 | 19.7% | 2.0% | 64% |
| 2 | 亚德客电气 | T7 | 腰部 | 999 | 537 | 61 | 11.4% | 0.7% | 100% |
| 3 | 蘑菇熟了吧 | T8 | 头部 | 784 | 387 | 75 | 19.4% | 0.3% | 100% |
| 4 | 路泊仕官方旗舰店 | ka | 头部 | 663 | 410 | 62 | 15.1% | 0.1% | 100% |
| 5 | smc旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 598 | 471 | 8 | 1.7% | 3.2% | 0% |
| 6 | zpcac旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 524 | 320 | 45 | 14.1% | 1.3% | 0% |
| 7 | tb811224147 | T7 | 腰部 | 493 | 197 | 34 | 17.3% | 0.7% | 100% |
| 8 | 斯派克气动科技 | T7 | 腰部 | 197 | 134 | 7 | 5.2% | 0.6% | 100% |
| 9 | 志坷旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 96 | 50 | 10 | 20.0% | 0.0% | 0% |
| 10 | 辰飞五金专营店 | 核腰 | 腰部 | 7 | 7 | 1 | 14.3% | 0.0% | 0% |
金属材料及制品 · 该梯队内 4 家 · 全自动对话 0.2万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 林1573520 | T7 | 腰部 | 1,296 | 746 | 32 | 4.3% | 0.6% | 20% |
| 2 | 欧帝富旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 380 | 271 | 17 | 6.3% | 0.0% | 20% |
| 3 | 恒越五金旗舰 | 核腰 | 腰部 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 4 | 欧贝睿铝业 | T7 | 腰部 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
机械设备 · 该梯队内 9 家 · 全自动对话 0.1万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 海康机器人旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 426 | 316 | 13 | 4.1% | 2.0% | 0% |
| 2 | 霆徽旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 288 | 153 | 28 | 18.3% | 1.6% | 0% |
| 3 | tb786964761491 | T7 | 腰部 | 200 | 96 | 14 | 14.6% | 0.1% | 50% |
| 4 | 1997我在哪里遇见你 | T7 | 腰部 | 191 | 100 | 9 | 9.0% | 0.1% | 0% |
| 5 | 普优能旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 71 | 40 | 1 | 2.5% | 3.5% | 0% |
| 6 | 亚士霸机电 | T7 | 腰部 | 23 | 16 | 1 | 6.3% | 0.3% | 0% |
| 7 | dahaijidian | T7 | 腰部 | 5 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 8 | 杨青小姐 | T7 | 腰部 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 9 | 中国机电人 | T8 | 头部 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
搬运/仓储/物流设备 · 该梯队内 13 家 · 全自动对话 0.1万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 给我2毛钱 | T7 | 腰部 | 303 | 178 | 18 | 10.1% | 0.2% | 33% |
| 2 | 力拓中用旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 161 | 105 | 8 | 7.6% | 0.1% | 0% |
| 3 | 晟雕旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 124 | 69 | 8 | 11.6% | 0.0% | 0% |
| 4 | tb539027032 | T7 | 腰部 | 116 | 84 | 2 | 2.4% | 0.1% | 0% |
| 5 | tb031023019 | T7 | 腰部 | 100 | 67 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 6 | 泰极吊装设备有限公司 | T7 | 腰部 | 88 | 43 | 6 | 14.0% | 0.0% | 0% |
| 7 | 朝阳起重 | T7 | 腰部 | 58 | 26 | 7 | 26.9% | 0.1% | 0% |
| 8 | noga旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 28 | 15 | 3 | 20.0% | 0.0% | 0% |
| 9 | tb349564492 | T7 | 腰部 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 0.4% | 0% |
| 10 | 合力heli叉车 | T7 | 腰部 | 8 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
纺织面料/辅料/配套 · 该梯队内 1 家 · 全自动对话 0.0万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 四海商标辅料 | T7 | 腰部 | 77 | 42 | 1 | 2.4% | 1.3% | 0% |
潜力盘 下钻 9 个子类目
电子元器件 · 该梯队内 1,030 家 · 全自动对话 23.2万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 讯华微企业店 | T6 | 腰部 | 11,617 | 8,129 | 1,482 | 18.2% | 25.7% | 71% |
| 2 | 乐智屋 | T6 | 腰部 | 10,905 | 7,271 | 794 | 10.9% | 22.7% | 51% |
| 3 | 华信电子企业店 | T6 | 腰部 | 10,294 | 6,961 | 644 | 9.3% | 23.5% | 56% |
| 4 | 梦想天蓝my | T6 | 腰部 | 8,713 | 5,972 | 934 | 15.6% | 17.7% | 41% |
| 5 | tb209970716879 | T5 | 腰部 | 6,971 | 2,721 | 436 | 16.0% | 61.2% | 15% |
| 6 | 赛微电子 | T5 | 腰部 | 6,033 | 4,163 | 386 | 9.3% | 21.2% | 42% |
| 7 | 微雪旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 4,485 | 2,742 | 263 | 9.6% | 11.0% | 14% |
| 8 | 乐鑫信息科技 | T6 | 腰部 | 3,487 | 2,390 | 171 | 7.2% | 8.0% | 44% |
| 9 | 枫铃855 | T5 | 腰部 | 2,680 | 1,864 | 502 | 26.9% | 10.9% | 52% |
| 10 | seeed矽递科技 | T6 | 腰部 | 2,640 | 1,238 | 180 | 14.5% | 10.1% | 34% |
五金/工具 · 该梯队内 2,065 家 · 全自动对话 18.4万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 正品还便宜一点 | T6 | 腰部 | 3,709 | 2,389 | 189 | 7.9% | 20.1% | 67% |
| 2 | su562891115 | T6 | 腰部 | 2,002 | 1,349 | 115 | 8.5% | 9.2% | 75% |
| 3 | 福鼎市珠葛亮 | T5 | 腰部 | 1,944 | 1,299 | 61 | 4.7% | 19.5% | 89% |
| 4 | 上海韩沈泵业 | T6 | 腰部 | 1,694 | 1,037 | 136 | 13.1% | 0.9% | 62% |
| 5 | vzxtv | T6 | 腰部 | 1,683 | 881 | 63 | 7.2% | 3.8% | 40% |
| 6 | 创新永恒ing | T6 | 腰部 | 1,518 | 956 | 51 | 5.3% | 20.7% | 60% |
| 7 | 上德开关电气厂 | T6 | 腰部 | 1,407 | 767 | 114 | 14.9% | 8.2% | 78% |
| 8 | hcl138236 | T5 | 腰部 | 1,385 | 813 | 193 | 23.7% | 26.6% | 85% |
| 9 | 上海人民断路器直营 | T6 | 腰部 | 1,242 | 723 | 125 | 17.3% | 7.2% | 75% |
| 10 | 李艳枝收 | T5 | 腰部 | 1,177 | 892 | 43 | 4.8% | 17.9% | 75% |
标准件/零部件/工业耗材 · 该梯队内 226 家 · 全自动对话 2.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 莱泽五金旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 1,643 | 1,030 | 166 | 16.1% | 5.7% | 63% |
| 2 | 德滤制造 | T6 | 腰部 | 1,235 | 930 | 49 | 5.3% | 9.8% | 0% |
| 3 | huagonglvbu | T5 | 腰部 | 1,037 | 804 | 249 | 31.0% | 9.8% | 100% |
| 4 | 金銮机械有限公司 | T5 | 腰部 | 1,028 | 679 | 6 | 0.9% | 13.5% | 0% |
| 5 | qianbang2437 | T5 | 腰部 | 941 | 581 | 68 | 11.7% | 15.4% | 0% |
| 6 | airta5425 | T6 | 腰部 | 891 | 461 | 62 | 13.4% | 5.4% | 100% |
| 7 | 美源1689 | T6 | 腰部 | 736 | 496 | 34 | 6.9% | 47.9% | 0% |
| 8 | tb829027062675 | T5 | 腰部 | 659 | 287 | 25 | 8.7% | 20.3% | 0% |
| 9 | 番茄小升 | T5 | 腰部 | 641 | 294 | 30 | 10.2% | 5.1% | 0% |
| 10 | cerd新奕气动 | T6 | 腰部 | 567 | 298 | 45 | 15.1% | 4.5% | 50% |
金属材料及制品 · 该梯队内 153 家 · 全自动对话 1.4万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | j250578292 | T5 | 腰部 | 1,013 | 535 | 4 | 0.7% | 31.6% | 25% |
| 2 | 富博铝业实力工厂 | T5 | 腰部 | 762 | 579 | 2 | 0.3% | 16.0% | 25% |
| 3 | tb6929733032 | T6 | 腰部 | 688 | 412 | 14 | 3.4% | 5.2% | 50% |
| 4 | 永盛铝型材 | T6 | 腰部 | 659 | 392 | 19 | 4.8% | 1.6% | 0% |
| 5 | 仕德楷铝业 | T6 | 腰部 | 638 | 427 | 13 | 3.0% | 1.4% | 0% |
| 6 | tb9455320362 | T5 | 腰部 | 509 | 335 | 44 | 13.1% | 8.4% | 53% |
| 7 | tb487885961 | T5 | 腰部 | 495 | 462 | 1 | 0.2% | 58.0% | 0% |
| 8 | 嘉立创cnc机械制造 | T6 | 腰部 | 433 | 296 | 0 | 0.0% | 3.1% | 50% |
| 9 | 鼎鑫盛铝业 | T6 | 腰部 | 423 | 351 | 2 | 0.6% | 2.0% | 0% |
| 10 | 圣吉利旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 393 | 293 | 20 | 6.8% | 0.4% | 0% |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 · 该梯队内 152 家 · 全自动对话 1.3万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 生物界科学仪器店 | T5 | 腰部 | 1,453 | 776 | 63 | 8.1% | 24.2% | 0% |
| 2 | 百思一基生物耗材店 | T6 | 腰部 | 659 | 489 | 29 | 5.9% | 15.1% | 75% |
| 3 | 百思一基生物耗材3店 | T6 | 腰部 | 653 | 453 | 41 | 9.1% | 17.6% | 0% |
| 4 | amy19845910 | T6 | 腰部 | 622 | 448 | 41 | 9.2% | 16.6% | 100% |
| 5 | 杭州长城机电有限公司 | T5 | 腰部 | 543 | 396 | 47 | 11.9% | 23.8% | 100% |
| 6 | 百思一基生物耗材四店 | T6 | 腰部 | 408 | 268 | 17 | 6.3% | 18.3% | 0% |
| 7 | tb8221935684 | T5 | 腰部 | 379 | 165 | 32 | 19.4% | 27.1% | 0% |
| 8 | 深圳福林标准滴定溶液 | T6 | 腰部 | 369 | 230 | 28 | 12.2% | 4.0% | 0% |
| 9 | 舞动人生20170312 | T5 | 腰部 | 323 | 249 | 14 | 5.6% | 11.8% | 0% |
| 10 | 聚美品实验室用品商城 | T5 | 腰部 | 302 | 198 | 20 | 10.1% | 16.0% | 0% |
纺织面料/辅料/配套 · 该梯队内 80 家 · 全自动对话 0.9万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 丹丹丹ttt88 | T5 | 腰部 | 1,005 | 707 | 39 | 5.5% | 66.2% | 0% |
| 2 | 扇中缘 | T5 | 腰部 | 536 | 441 | 14 | 3.2% | 13.9% | 0% |
| 3 | tb5499302960 | T5 | 腰部 | 529 | 351 | 26 | 7.4% | 11.8% | 0% |
| 4 | 阳阳yangyang_2012 | T5 | 腰部 | 517 | 448 | 25 | 5.6% | 6.5% | 67% |
| 5 | 卢妞stay | T5 | 腰部 | 490 | 414 | 14 | 3.4% | 11.5% | 100% |
| 6 | 单琳外贸 | T5 | 腰部 | 489 | 433 | 12 | 2.8% | 24.8% | 100% |
| 7 | yueyue05 | T5 | 腰部 | 400 | 307 | 29 | 9.4% | 14.8% | 50% |
| 8 | 玉猫小阁 | T5 | 腰部 | 367 | 248 | 21 | 8.5% | 6.4% | 100% |
| 9 | jason840325 | T5 | 腰部 | 330 | 74 | 34 | 45.9% | 17.1% | 75% |
| 10 | 兄弟编织机 | T6 | 腰部 | 314 | 160 | 20 | 12.5% | 39.9% | 33% |
机械设备 · 该梯队内 154 家 · 全自动对话 0.6万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | tb125799801856 | T5 | 腰部 | 380 | 211 | 18 | 8.5% | 0.4% | 20% |
| 2 | 赫茨曼品牌店 | T6 | 腰部 | 316 | 256 | 18 | 7.0% | 2.2% | 0% |
| 3 | 18606173153g | T5 | 腰部 | 291 | 266 | 3 | 1.1% | 36.4% | 0% |
| 4 | 无忧大健康乐园 | T6 | 腰部 | 281 | 153 | 18 | 11.8% | 0.3% | 100% |
| 5 | 潮儿潮儿 | T5 | 腰部 | 249 | 186 | 10 | 5.4% | 48.8% | 100% |
| 6 | 古仁济天下 | T5 | 腰部 | 229 | 133 | 11 | 8.3% | 0.5% | 0% |
| 7 | 豫垣旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 216 | 157 | 22 | 14.0% | 0.5% | 0% |
| 8 | 广东肇庆德通有限公司 | T6 | 腰部 | 177 | 140 | 7 | 5.0% | 2.9% | 0% |
| 9 | 华润家电网购店 | T6 | 腰部 | 165 | 124 | 6 | 4.8% | 4.3% | 0% |
| 10 | 山东百胜德机械设备厂 | T6 | 腰部 | 158 | 151 | 0 | 0.0% | 1.6% | 0% |
橡塑材料及制品 · 该梯队内 72 家 · 全自动对话 0.5万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 暗暗的心25 | T5 | 腰部 | 710 | 513 | 65 | 12.7% | 12.8% | 63% |
| 2 | 玉缘阁_21 | T6 | 腰部 | 601 | 304 | 40 | 13.2% | 9.3% | 0% |
| 3 | 浙江伍亿电气有限公司 | T6 | 腰部 | 559 | 280 | 37 | 13.2% | 8.5% | 0% |
| 4 | t_1495631175788_0941 | T6 | 腰部 | 453 | 296 | 36 | 12.2% | 18.5% | 100% |
| 5 | ptammy | T5 | 腰部 | 406 | 336 | 12 | 3.6% | 10.4% | 100% |
| 6 | zhenyuan_de | T6 | 腰部 | 394 | 209 | 20 | 9.6% | 7.6% | 0% |
| 7 | 广东佰乘容器科技有限公司 | T6 | 腰部 | 214 | 139 | 9 | 6.5% | 6.5% | 0% |
| 8 | 我是十七世 | T5 | 腰部 | 140 | 127 | 0 | 0.0% | 24.1% | 0% |
| 9 | 月下紫藤616 | T5 | 腰部 | 114 | 3 | 0 | 0.0% | 4.0% | 0% |
| 10 | tb41185172 | T5 | 腰部 | 98 | 89 | 0 | 0.0% | 18.9% | 0% |
搬运/仓储/物流设备 · 该梯队内 132 家 · 全自动对话 0.4万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | huanglan1028 | T6 | 腰部 | 172 | 135 | 8 | 5.9% | 22.7% | 0% |
| 2 | 索胜旗舰 | 普腰 | 腰部 | 167 | 98 | 12 | 12.2% | 0.2% | 0% |
| 3 | 悦购轩 | T5 | 腰部 | 162 | 132 | 8 | 6.1% | 21.1% | 0% |
| 4 | 山东鲁达液压机械厂 | T5 | 腰部 | 160 | 94 | 7 | 7.4% | 5.5% | 0% |
| 5 | tb284638992221 | T5 | 腰部 | 129 | 111 | 1 | 0.9% | 20.4% | 0% |
| 6 | 董玉仁 | T5 | 腰部 | 116 | 81 | 9 | 11.1% | 63.8% | 0% |
| 7 | tb706053905 | T5 | 腰部 | 107 | 90 | 8 | 8.9% | 14.0% | 0% |
| 8 | 战鹰起重机械公司 | T6 | 腰部 | 94 | 67 | 4 | 6.0% | 2.1% | 0% |
| 9 | tb5073778126 | T5 | 腰部 | 93 | 93 | 0 | 0.0% | 3.4% | 0% |
| 10 | tb132222296 | T5 | 腰部 | 90 | 54 | 2 | 3.7% | 16.8% | 0% |