宠物 行业 · 店小蜜商家分布深钻(完整版)
口径:新版行业「宠物」(商家按主营类目归属)· 指标为近 30 天售前服务数据 · 对话量口径(对话数 + 全自动售前 uv)
1. 一句话结论
- 盘子:197,044 家店小蜜商家,30 天店铺对话 2314.1万;有全自动对话的仅 27,225 家(渗透率 13.8%),其余基本为零。
- 全自动占比 7.7%:全自动对话 1,782,423,智能辅助 3,237,331(是全自动的 1.8 倍)——存量辅助是全自动最大迁移池。
- 集中度:Top1 占本行业全自动 5.9%、Top10 占 33.8%;重心在腰部(腰部贡献 34.9%)。
- 交付质量:全自动询单 CVR 18.9%、请求人工率 36.7%、满意度 44.3%。
2. 全行业总量
店小蜜商家数
197,044
有全自动的 27,225(13.8%)
全自动对话量
1,782,423
占店铺对话 7.7%
智能辅助对话量
3,237,331
是全自动的 1.8 倍
全自动售前uv
1,015,833
付款uv 191,771
全自动请求人工
653,509
请求人工率 36.7%
全自动满意度
44.3%
参评 25,655 / 满意 11,375
3. 商家分层分布
按分层的商家数。
全自动对话量按分层的占比。
| 分层 | 商家数 | 店铺对话 | 全自动对话 | 占比 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 头部 | 250 | 5,956,157 | 620,794 | 34.8% | 401,487 | 79,186 | 19.7% |
| 腰部 | 29,357 | 12,870,149 | 622,562 | 34.9% | 316,166 | 55,758 | 17.6% |
| 尾部 | 142,668 | 4,309,487 | 536,323 | 30.1% | 296,737 | 56,802 | 19.1% |
| 其他 | 24,769 | 4,767 | 2,744 | 0.2% | 1,443 | 25 | 1.7% |
4. 商家规模层级分布
全自动对话量按商家规模层级(Top14)。
5. 全自动对话量的商家集中度
按单店全自动对话量分桶的店数。
相同分桶的全自动对话贡献。
Top1 占全行业全自动对话 5.9%、Top10 占 33.8%。
6. Top30 商家(按全自动对话量 · 真实名单)
| # | 店铺 | 主营类目 | 分层 | 层级 | 店铺对话 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | cvr | 请求人工 | 满意度 |
|---|
| 1 | 皇家宠物食品旗舰店 | 猫狗 | 头部 | sska | 187,823 | 105,276 | 78,894 | 14,637 | 18.6% | 40,130 | 78% |
| 2 | 网易严选旗舰店 | 猫狗 | 头部 | sska | 184,152 | 92,006 | 49,701 | 10,268 | 20.7% | 37,924 | 70% |
| 3 | 麦富迪旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 117,069 | 69,738 | 44,808 | 10,561 | 23.6% | 28,327 | 82% |
| 4 | tb077918586091 | 猫狗 | 腰部 | T4 | 67,724 | 67,724 | 16,446 | 3,758 | 22.9% | 34,464 | 8% |
| 5 | tb467229735092 | 猫狗 | 尾部 | T3 | 60,133 | 60,133 | 29,307 | 9,382 | 32.0% | 15,260 | 31% |
| 6 | tb245686095025 | 水族 | 尾部 | T3 | 52,545 | 52,497 | 21,871 | 6,141 | 28.1% | 20,741 | 32% |
| 7 | tb195552018145 | 水族 | 尾部 | T3 | 42,522 | 42,522 | 17,053 | 2,131 | 12.5% | 11,228 | 14% |
| 8 | 渡煊百汇 | 水族 | 尾部 | T3 | 41,445 | 41,418 | 16,497 | 4,446 | 27.0% | 16,856 | 29% |
| 9 | 诚实一口旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 58,586 | 35,939 | 22,452 | 5,134 | 22.9% | 13,489 | 87% |
| 10 | 语桦优选 | 水族 | 尾部 | T3 | 37,038 | 35,567 | 21,423 | 4,257 | 19.9% | 30,920 | 8% |
| 11 | 伯纳天纯旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 77,235 | 32,479 | 22,213 | 4,159 | 18.7% | 15,009 | 90% |
| 12 | tb047496374413 | 猫狗 | 腰部 | T4 | 26,738 | 26,738 | 2,499 | 0 | 0.0% | 18,142 | 3% |
| 13 | fregate弗列加特旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 67,272 | 24,680 | 15,209 | 2,355 | 15.5% | 13,206 | 90% |
| 14 | tb98954987978 | 水族 | 尾部 | T3 | 20,566 | 20,566 | 13,594 | 2,574 | 18.9% | 17,035 | 9% |
| 15 | helloleiboo宠物用品旗舰 | 猫狗 | 头部 | ka | 108,109 | 15,116 | 7,334 | 1,758 | 24.0% | 5,756 | 57% |
| 16 | halo自然光环旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ka | 25,896 | 13,707 | 9,945 | 2,207 | 22.2% | 4,887 | 78% |
| 17 | 金多乐旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ka | 28,883 | 12,940 | 7,858 | 2,107 | 26.8% | 4,264 | 73% |
| 18 | royalcanin皇家处方粮旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 73,310 | 12,142 | 9,812 | 970 | 9.9% | 5,665 | 70% |
| 19 | pidan旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 20,014 | 12,110 | 7,020 | 2,002 | 28.5% | 4,229 | 75% |
| 20 | orijen原始猎食渴望海外旗 | 猫狗 | 头部 | ska | 17,910 | 11,284 | 8,462 | 1,192 | 14.1% | 3,790 | 65% |
| 21 | 爬将军宠物用品旗舰店 | 水族 | 头部 | ka | 54,573 | 10,613 | 5,589 | 676 | 12.1% | 3,959 | 69% |
| 22 | tb195114728145 | 水族 | 尾部 | T3 | 10,364 | 10,364 | 6,105 | 1,576 | 25.8% | 3,299 | 42% |
| 23 | 波奇网旗舰店 | 猫狗 | 腰部 | 核腰 | 23,928 | 10,343 | 5,370 | 702 | 13.1% | 3,974 | 69% |
| 24 | 添赐力旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ka | 16,204 | 10,163 | 6,848 | 1,182 | 17.3% | 4,056 | 66% |
| 25 | proplan冠能官方旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ska | 34,854 | 9,916 | 6,742 | 1,521 | 22.6% | 3,181 | 87% |
| 26 | tb183112201447 | 猫狗 | 尾部 | T3 | 9,141 | 9,141 | 5,373 | 1,593 | 29.6% | 2,514 | 41% |
| 27 | acana爱肯拿宠物食品海外 | 猫狗 | 头部 | ka | 13,380 | 8,708 | 6,644 | 892 | 13.4% | 2,562 | 73% |
| 28 | 派迪诺旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ka | 58,042 | 8,117 | 5,693 | 1,117 | 19.6% | 1,682 | 77% |
| 29 | solidgold旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ka | 15,013 | 7,087 | 4,805 | 329 | 6.8% | 5,024 | 86% |
| 30 | instinct海外旗舰店 | 猫狗 | 头部 | ka | 14,779 | 6,466 | 4,884 | 648 | 13.3% | 1,976 | 71% |
7. 子类目拆分
各子类目全自动对话量与商家数。
| 子类目 | 商家数 | 全自动对话 | 占本行业 | 售前uv | 付款uv | CVR |
|---|
| 猫狗 | 119,779 | 1,206,190 | 67.7% | 707,864 | 139,357 | 19.7% |
| 水族 | 23,665 | 381,395 | 21.4% | 199,360 | 36,280 | 18.2% |
| 宠物活体 | 33,654 | 109,580 | 6.1% | 59,956 | 6,839 | 11.4% |
| 小宠异宠 | 19,946 | 85,258 | 4.8% | 48,653 | 9,295 | 19.1% |
8. 行动建议
- 转化可作卖点:全自动询单 CVR 18.9% 处于高位,产品优化能直接折算 GMV 增量,优先扩量与商业化。
- 主战场在腰部:腰部贡献全自动对话最大份额、可规模化续费;渗透率仅 13.8%,先从有辅助沉淀的商家定向迁移。
- 先治满意度:满意度 44.3% 偏低、请求人工率 36.7%,需按无答案/超纲/主动要人工拆解后再扩量,避免体验拖累续费。
- 存量辅助迁移:智能辅助是全自动的 1.8 倍,86% 商家全自动为零,迁移空间大。
9. 付费主力下钻(按售前会话数计费视角)
计费口径:按售前 agent 服务会话数计费,收入 ∝ 会话数。故付费主力 = 会话数(收入基数)× 付费能力(商家规模层级)× 三指标可交付(转人工↓ / CVR↑ / 满意↑)三者交集。下表"售前会话"=可服务计费盘(店铺售前对话),"agent服务会话"=当前已由 agent(全自动+智能辅助)承接量。
各分层的售前会话数(计费基数)与 agent 实际服务会话数。
| 分层 | 商家数 | 售前会话(计费盘) | 占本行业 | agent服务会话 | agent渗透 | CVR | 请求人工率 | 满意度 | 付费潜力 |
|---|
| 头部 | 250 | 5,956,157 | 25.7% | 960,169 | 16.1% | 19.7% | 37.4% | 77.9% | ★★★ 主力 |
| 腰部 | 29,357 | 12,870,149 | 55.6% | 2,740,248 | 21.3% | 17.6% | 35.0% | 32.7% | ★★★ 主力 |
| 尾部 | 142,668 | 4,309,487 | 18.6% | 1,315,710 | 30.5% | 19.1% | 37.6% | 37.3% | ★★ 潜力 |
| 其他 | 24,769 | 4,767 | 0.0% | 3,627 | 76.1% | 1.7% | 67.5% | 8.9% | 低(无对话) |
付费主力判定
宠物 的付费主力 = 腰部商家:贡献本行业售前会话 55.6%(会话计费下最大收入基数),商家 29,357 家、CVR 17.6%、满意度 32.7%、agent 当前渗透 21.3%,主营集中在猫狗。代表商家:tb077918586091、tb047496374413、波奇网旗舰店 等。
头部:仅 250 家、会话占 25.7%,满意度较高,适合深耕并复制标杆话术。
尾部:142,668 家、会话占 18.6%,客单低、价格敏感,走 PLG 自助规模化,不宜重销售投入。
交付风险:主力层满意度仅 32.7%,按会话计费扩量前需先把满意度/转人工修到及格线,否则续费留不住。
10. 付费能力梯队(规模层级 ARPU 带)
付费能力校正:按会话计费时,单商家账单 ≈ 单店会话数 × 单价,而能否付得起取决于商家 GMV(用商家规模梯队代理)。故付费主力应落在单店会话大(账单有价值)× 付费力强(大KA/核心腰部)× ROI 成立的"优质付费盘",而非会话总量最大、但单店会话仅百级、掏不起也不值得签的海量小微店(自助走量盘)。
按付费能力梯队排列:柱=单店售前会话(≈按会话计费的账单大小/ARPU),线=该梯队会话占本行业比例(收入池)。两者错位正说明"会话池最大的层未必付得起"。
| 规模梯队 | 定位 | 商家数 | 售前会话 | 占行业 | 单店会话(账单) | agent渗透 | CVR | 满意度 |
|---|
| sska | 优质付费盘 | 4 | 580,685 | 2.5% | 145,171 | 38.9% | 19.4% | 73.5% |
| ska | 优质付费盘 | 25 | 1,282,362 | 5.5% | 51,294 | 20.0% | 20.4% | 86.1% |
| ka | 优质付费盘 | 206 | 3,828,256 | 16.5% | 18,584 | 11.8% | 19.3% | 66.0% |
| 核腰 | 优质付费盘 | 358 | 2,164,531 | 9.4% | 6,046 | 11.7% | 19.4% | 61.4% |
| T8 | 优质付费盘 | 15 | 264,854 | 1.1% | 17,657 | 10.5% | 19.4% | 61.5% |
| T7 | 优质付费盘 | 176 | 623,275 | 2.7% | 3,541 | 12.0% | 19.6% | 48.1% |
| T6 | 潜力盘 | 1,907 | 2,353,634 | 10.2% | 1,234 | 15.6% | 18.3% | 47.6% |
| 普腰 | 潜力盘 | 480 | 1,528,162 | 6.6% | 3,184 | 9.9% | 17.7% | 57.9% |
| T5 | 潜力盘 | 4,984 | 3,143,464 | 13.6% | 631 | 23.9% | 17.0% | 63.7% |
| T4 | 自助走量盘 | 21,409 | 3,053,951 | 13.2% | 143 | 37.4% | 16.6% | 17.2% |
| T3 | 自助走量盘 | 87,274 | 1,419,003 | 6.1% | 16 | 57.8% | 20.0% | 28.7% |
| T2 | 自助走量盘 | 48,565 | 29,101 | 0.1% | 1 | 71.8% | 2.0% | 33.8% |
| T1 | 自助走量盘 | 1,351 | 15,453 | 0.1% | 11 | 47.3% | 5.1% | 45.2% |
| 长尾 | 自助走量盘 | 5,514 | 2,828,370 | 12.2% | 513 | 16.5% | 19.4% | 67.3% |
| 底部 | 自助走量盘 | 7 | 20,692 | 0.1% | 2,956 | 3.1% | 24.7% | 50.0% |
| 未知 | 自助走量盘 | 24,769 | 4,767 | 0.0% | 0 | 76.1% | 1.7% | 8.9% |
付费能力校正结论
宠物 的优质付费主力 = sska / ska / ka / 核腰 / T8 / T7 这几档:合计仅 784 家(占本行业极少数),却贡献售前会话 37.8%,单店会话上千到数万(账单有价值)、付费力强;CVR 19.7%、满意度 75.5%。转化 ROI 成立,可按会话计费主推。
自助走量盘 = T4/T3/T2/T1/长尾/底部/未知:约 188,889 家、会话占 31.9%,但单店会话多为百级、账单极小且价格敏感——走低价 PLG 自助/免费转化批量收,不投人力销售。
对上一节的校正:slr 口径的"腰部"把少量能付费的核腰大店与海量 T4/T5 小店混在一起;按付费能力看,真正该重仓销售的是上面的优质付费盘,腰部里的 T4/T5 应归入自助盘。
11. 付费能力梯队 × 子类目 × 商家名单(Top10)
把可重仓的两档付费盘(优质付费盘 / 潜力盘)再按子类目拆开,每格给出全自动对话量 Top10 的真实商家名单与交付指标,用于定位"哪个子类目里、哪些具体大店"最值得优先签约与能力建设。CVR/转人工率/满意度基于近 30 天全自动售前对话。
优质付费盘 下钻 4 个子类目
猫狗 · 该梯队内 340 家 · 全自动对话 67.8万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 皇家宠物食品旗舰店 | sska | 头部 | 105,903 | 79,454 | 14,758 | 18.6% | 21.2% | 79% |
| 2 | 网易严选旗舰店 | sska | 头部 | 92,220 | 50,196 | 10,357 | 20.6% | 20.5% | 70% |
| 3 | 麦富迪旗舰店 | ska | 头部 | 69,612 | 44,808 | 10,637 | 23.7% | 24.2% | 82% |
| 4 | 诚实一口旗舰店 | ska | 头部 | 35,713 | 22,324 | 5,167 | 23.1% | 22.9% | 88% |
| 5 | 伯纳天纯旗舰店 | ska | 头部 | 32,281 | 22,105 | 4,163 | 18.8% | 19.4% | 91% |
| 6 | fregate弗列加特旗舰店 | ska | 头部 | 24,097 | 14,915 | 2,296 | 15.4% | 19.3% | 89% |
| 7 | helloleiboo宠物用品旗舰 | ka | 头部 | 15,133 | 7,354 | 1,779 | 24.2% | 5.3% | 57% |
| 8 | halo自然光环旗舰店 | ka | 头部 | 13,826 | 10,029 | 2,218 | 22.1% | 18.9% | 78% |
| 9 | royalcanin皇家处方粮旗舰店 | ska | 头部 | 12,914 | 10,501 | 990 | 9.4% | 8.5% | 70% |
| 10 | 金多乐旗舰店 | ka | 头部 | 12,903 | 7,873 | 2,121 | 26.9% | 14.7% | 73% |
水族 · 该梯队内 53 家 · 全自动对话 3.9万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 爬将军宠物用品旗舰店 | ka | 头部 | 10,578 | 5,622 | 674 | 12.0% | 7.2% | 68% |
| 2 | yee宠物用品旗舰店 | ka | 头部 | 5,342 | 2,846 | 567 | 19.9% | 1.5% | 65% |
| 3 | 森森集团水族企业店 | T7 | 腰部 | 1,837 | 977 | 138 | 14.1% | 2.0% | 60% |
| 4 | 亚峰宠物用品专营店 | ka | 头部 | 1,806 | 908 | 190 | 20.9% | 0.6% | 44% |
| 5 | 初迪旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 1,342 | 614 | 104 | 16.9% | 1.0% | 57% |
| 6 | amtra安彩旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 1,229 | 774 | 74 | 9.6% | 6.1% | 0% |
| 7 | 小燕燕爱大宇儿 | T7 | 腰部 | 1,122 | 594 | 48 | 8.1% | 3.3% | 7% |
| 8 | 方小章宠物用品 | T7 | 腰部 | 1,026 | 684 | 23 | 3.4% | 3.7% | 0% |
| 9 | 睿跃旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 882 | 467 | 85 | 18.2% | 0.9% | 80% |
| 10 | 宝宁旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 870 | 429 | 77 | 17.9% | 0.7% | 80% |
小宠异宠 · 该梯队内 39 家 · 全自动对话 1.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | unseeli | T7 | 腰部 | 2,453 | 1,549 | 341 | 22.0% | 15.0% | 25% |
| 2 | 瑶瑶100630 | T7 | 腰部 | 2,199 | 1,274 | 317 | 24.9% | 9.5% | 64% |
| 3 | 布卡星宠物用品旗舰店 | ka | 头部 | 1,829 | 1,046 | 234 | 22.4% | 0.3% | 55% |
| 4 | yuling700 | T7 | 腰部 | 1,010 | 568 | 105 | 18.5% | 2.0% | 100% |
| 5 | 萌宠牧歌旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 847 | 443 | 84 | 19.0% | 2.3% | 20% |
| 6 | 深深宠旗舰店 | ka | 头部 | 834 | 367 | 130 | 35.4% | 0.2% | 75% |
| 7 | 爬宠商城 | T7 | 腰部 | 765 | 469 | 112 | 23.9% | 0.5% | 33% |
| 8 | 宠大条旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 700 | 373 | 104 | 27.9% | 0.4% | 57% |
| 9 | cln922 | T8 | 头部 | 601 | 311 | 67 | 21.5% | 2.6% | 50% |
| 10 | 优嗖旗舰店 | ka | 头部 | 596 | 373 | 56 | 15.0% | 0.2% | 33% |
宠物活体 · 该梯队内 8 家 · 全自动对话 0.5万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 欧立海旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 3,858 | 1,850 | 382 | 20.6% | 5.4% | 66% |
| 2 | 趣鱼景宠物用品旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 559 | 187 | 45 | 24.1% | 0.2% | 83% |
| 3 | tb825512876 | T7 | 腰部 | 348 | 112 | 27 | 24.1% | 0.4% | 100% |
| 4 | 幻倪旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 237 | 78 | 21 | 26.9% | 0.5% | 100% |
| 5 | 展邦旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 87 | 34 | 6 | 17.6% | 0.6% | 100% |
| 6 | 眷鱼水族旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 7 | 圉圉旗舰店 | 核腰 | 腰部 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 8 | 百纶木千旗舰 | ka | 头部 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0% |
潜力盘 下钻 4 个子类目
猫狗 · 该梯队内 1,121 家 · 全自动对话 13.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 粉爪旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 2,482 | 1,139 | 210 | 18.4% | 12.3% | 63% |
| 2 | 莉莉丝宠物医院 | T6 | 腰部 | 1,889 | 1,193 | 341 | 28.6% | 7.2% | 58% |
| 3 | tb0839823236 | T6 | 腰部 | 1,744 | 1,167 | 315 | 27.0% | 21.8% | 80% |
| 4 | 欢迎光临_您好 | T6 | 腰部 | 1,707 | 1,052 | 64 | 6.1% | 10.9% | 50% |
| 5 | tb7724843951 | T5 | 腰部 | 1,495 | 765 | 89 | 11.6% | 13.8% | 75% |
| 6 | 淘气的加菲猫 | T6 | 腰部 | 1,424 | 579 | 99 | 17.1% | 15.5% | 67% |
| 7 | 豆砂旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 1,348 | 730 | 107 | 14.7% | 1.4% | 50% |
| 8 | 益和鲜时旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 1,312 | 1,000 | 230 | 23.0% | 8.5% | 75% |
| 9 | tb691793615 | T6 | 腰部 | 1,232 | 958 | 12 | 1.3% | 23.4% | 0% |
| 10 | 掏匡优选批发 | T5 | 腰部 | 1,201 | 663 | 78 | 11.8% | 19.1% | 100% |
水族 · 该梯队内 352 家 · 全自动对话 7.0万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | tb678168875205 | T5 | 腰部 | 5,697 | 3,508 | 336 | 9.6% | 17.2% | 45% |
| 2 | 珠葛亮电子 | T5 | 腰部 | 4,245 | 2,610 | 375 | 14.4% | 17.3% | 71% |
| 3 | 亮亮电子产品批发商行 | T5 | 腰部 | 3,552 | 2,335 | 114 | 4.9% | 20.9% | 63% |
| 4 | 宠能宏创专卖店 | 普腰 | 腰部 | 3,276 | 1,598 | 127 | 7.9% | 27.7% | 92% |
| 5 | 和光宠物用品 | T5 | 腰部 | 2,085 | 1,175 | 293 | 24.9% | 9.5% | 67% |
| 6 | 载载家居专营店 | 普腰 | 腰部 | 1,829 | 1,096 | 180 | 16.4% | 17.3% | 46% |
| 7 | tojoy启树专卖店 | 普腰 | 腰部 | 1,652 | 802 | 109 | 13.6% | 13.2% | 0% |
| 8 | 宏雨世纪海洋专卖店 | 普腰 | 腰部 | 1,587 | 836 | 44 | 5.3% | 10.7% | 78% |
| 9 | nlml1985 | T5 | 腰部 | 1,429 | 567 | 147 | 25.9% | 23.2% | 9% |
| 10 | 贝贝领航 | T5 | 腰部 | 1,250 | 632 | 98 | 15.5% | 39.2% | 16% |
宠物活体 · 该梯队内 282 家 · 全自动对话 4.6万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | 凡夫俗子0898 | T5 | 腰部 | 2,946 | 1,510 | 170 | 11.3% | 35.9% | 67% |
| 2 | qq78786710 | T5 | 腰部 | 1,687 | 683 | 203 | 29.7% | 25.1% | 75% |
| 3 | ljsdzfb | T6 | 腰部 | 1,447 | 1,068 | 112 | 10.5% | 8.9% | 43% |
| 4 | muye1226 | T6 | 腰部 | 1,441 | 716 | 110 | 15.4% | 11.6% | 38% |
| 5 | q545871092 | T6 | 腰部 | 1,285 | 579 | 61 | 10.5% | 1.1% | 53% |
| 6 | 刘洋迷宫 | T6 | 腰部 | 1,252 | 368 | 88 | 23.9% | 9.4% | 22% |
| 7 | jicongweiok | T5 | 腰部 | 1,194 | 573 | 158 | 27.6% | 10.4% | 35% |
| 8 | 超旺养龟 | T5 | 腰部 | 1,047 | 557 | 103 | 18.5% | 32.1% | 71% |
| 9 | tb6110106_99 | T5 | 腰部 | 1,025 | 639 | 90 | 14.1% | 10.9% | 57% |
| 10 | tb0563699_88 | T6 | 腰部 | 980 | 312 | 98 | 31.4% | 0.7% | 45% |
小宠异宠 · 该梯队内 239 家 · 全自动对话 2.7万
| # | 店铺 | 层级 | 分层 | 全自动对话 | 售前uv | 付款uv | CVR | 转人工率 | 满意度 |
|---|
| 1 | qinyou159 | T5 | 腰部 | 1,847 | 1,135 | 279 | 24.6% | 26.8% | 71% |
| 2 | liuzhenchun1234 | T5 | 腰部 | 1,013 | 608 | 52 | 8.6% | 12.9% | 98% |
| 3 | yyydiandian | T6 | 腰部 | 828 | 415 | 79 | 19.0% | 22.1% | 25% |
| 4 | tb908895420 | T5 | 腰部 | 775 | 359 | 76 | 21.2% | 6.7% | 50% |
| 5 | 游戏cdf | T5 | 腰部 | 763 | 480 | 31 | 6.5% | 3.9% | 50% |
| 6 | 布卡星鹦鹉用品旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 756 | 408 | 85 | 20.8% | 0.3% | 80% |
| 7 | 夕阳如灯,潮落无声。 | T5 | 腰部 | 715 | 371 | 69 | 18.6% | 16.0% | 50% |
| 8 | 兴华茗冷 | T6 | 腰部 | 610 | 348 | 58 | 16.7% | 44.9% | 40% |
| 9 | 贾宜澎11 | T5 | 腰部 | 532 | 269 | 43 | 16.0% | 4.2% | 60% |
| 10 | 中龙神力旗舰店 | 普腰 | 腰部 | 521 | 289 | 63 | 21.8% | 0.2% | 67% |